Chapter 1
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 |
| ceklist | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| essay | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan
Chapter 2
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| ceklist | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| essay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan