bab1
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ceklist | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| essay | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| isian_singkat | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| benar_salah | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| pilgan_kategori | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan