ide pokok, makna kata, simpulan, sebab akibat, argumen, ktritik, slogan, fakta, opini
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| ceklist | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| essay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan