Aljabar
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ceklist | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| essay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan
Bilangan
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ceklist | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| essay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan
Data dan Peluang
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ceklist | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| essay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan
Geometri & Pengukuran
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ceklist | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| essay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan