Hukum Nun sukun dan Mim sukun
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 5 | 9 | 9 | 12 | 6 | 8 |
| ceklist | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| essay | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan