bab 1 cell and microskope
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| ceklist | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| essay | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan
digestive system
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| ceklist | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| essay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan