Chapter 1 Growth and Development
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| ceklist | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| essay | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan
Chapter 2 Reproduction, Coordination and Homeostasis
| Tipe | LOTS | MOTS | HOTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluar | Bank | Keluar | Bank | Keluar | Bank | |
| pilgan | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| ceklist | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| essay | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| isian_singkat | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| benar_salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pilgan_kategori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluar = soal yang tampil di ujian · Bank = total soal yang disiapkan